Sony a9 III Vs. Canon EOS R5 Vs. Nikon Z8 Spezifikationsvergleich
Sony hat gerade die neue Vollformat-Spiegellose a9 III mit globalem elektronischen Verschluss angekündigt. Hier ist ein kurzer Vergleich der Spezifikationen der Sony a9 III mit der Canon EOS R5 und der Nikon Z8.
| Spezifikationen | Sony a9 III | Canon EOS R5 | Nikon Z8 |
|---|---|---|---|
| Sensorauflösung | 24,6MP | 45MP | 45,7MP |
| Verschlussart | Elektronischer Globaler Verschluss | Mechanischer Schlitzverschluss und elektronischer Rollenverschluss | Elektronischer Rollenverschluss |
| Bildstabilisierung | 5-Achsen Sensor-Shift | 5-Achsen Sensor-Shift | 5-Achsen Sensor-Shift |
| Maximale Serienbildgeschwindigkeit | 120fps bei 24,6MP | 20fps bei 45MP | 30fps bei 45,7MP |
| Maximale Videoauflösung | 4K | 8K | 8K |
| Belichtungsmessbereich | -5 bis 17 EV | -3 bis 20 EV | -3 bis 17 EV |
| Dynamikumfang bei Autofokus | -5 bis 20 EV | -6 bis 20 EV | -9 bis 19 EV |
| Sucher | 0,64′′ 9,4M-Dot OLED | 0,5′′ 5,76M-Dot OLED | 0,5′′ 3,69M-Dot OLED |
| Rück-Display | 3,2′′ 2,1M-Dot schwenkbarer Touchscreen | 3,2′′ 2,1M-Dot schwenkbarer Touchscreen | 3,2′′ 2,1M-Dot neigbarer Touchscreen |
| Autofokuspunkte | 759 PDAF (Foto), 627 PDAF (Video) | 1053 PDAF | 493 PDAF |
| Maximale Blitzsynchronzeit | 1/80.000s | 1/250s | 1/200s |
| Akkulaufzeit | 400 Aufnahmen | 340 Aufnahmen | 340 Aufnahmen |
| Abmessungen | 5,4 x 3,8 x 3,3′′ | 5,43 x 3,84 x 3,46′′ | 5,7 x 4,7 x 3,3′′ |
| Gewicht | 1,4 lb | 1,62 lb | 1,8 lb |
Zusammenfassung:
Die neue Sony a9 III hebt sich mit ihren beeindruckenden Fähigkeiten, die speziell für Sport-, Wildlife- und Action-Fotografen optimiert wurden, von der Canon EOS R5 und Nikon Z8 Konkurrenz ab. Mit einem gestapelten 24MP Sensor, der stille 20fps Aufnahmen ohne Blackout ermöglicht, bietet die a9 III eine unglaubliche Geschwindigkeit, die von Canon und Nikon nicht erreicht wird. Der globale elektronische Verschluss liefert verzerrungsfreie Bilder mit bis zu 1/80.000s Verschlusszeit und ermöglicht neue kreative Möglichkeiten.
Sony übertrifft die Konkurrenz auch beim Autofokus mit einer bemerkenswerten Empfindlichkeit von -5EV, verglichen mit -6EV bei der EOS R5 und -9EV bei der Z8. Dies ermöglicht eine zuverlässige AF-Verriegelung auch bei fast kompletter Dunkelheit. Der a9 III Sucher bietet ein scharfes EVF mit hoher Auflösung für klares Augenlevel-Sehen.
Insgesamt liefert die a9 III professionelle Leistung und Funktionen, die auf Geschwindigkeit, Genauigkeit und Ausdauer ausgelegt sind. Für Fotografen, die eine robuste, zuverlässige Kamera benötigen, die den entscheidenden Moment einfangen kann, sticht die Sony a9 III als die beste Wahl in diesem Preissegment heraus. Sie übertrifft die R5 und Z8 deutlich bei Serienbildgeschwindigkeit, Verschlusszeit, AF-Empfindlichkeit und Aufnahmen ohne Blackout.
