Sony a7C II vs. Sony a7CR – Vergleich der technischen Daten
Sony war bisher führend auf dem Markt für spiegellose Kameras und die a7-Serie ist besonders bei Enthusiasten und Profis äußerst beliebt. Die ursprüngliche a7C wurde 2020 als kompaktere und leichtere Option im Vergleich zu anderen Vollformat-Kameras der Modellreihe vorgestellt. Nun, im Jahr 2023, hat Sony die Kamera mit dem neuen Modell a7C II aktualisiert und auch die höherauflösende a7CR eingeführt.
In diesem Vergleich schauen wir uns an, wie die Spezifikationen der neuen a7C II und a7CR Modelle im Vergleich abschneiden. Hier ist ein Vergleich der technischen Daten zwischen den Sony a7C II und Sony a7CR Kameras:
| Spezifikation | Sony a7C II | Sony a7CR |
|---|---|---|
| Preis | 2200€ Body only, 2500€ mit 28-60mm Kit-Objektiv | 3000€ Body only |
| Sensoren Auflösung | 33MP | 60MP |
| Sensorgröße | Vollformat 35,6 x 23,8mm | Vollformat 35,7 x 23,8mm |
| Sensortyp | BSI-CMOS | BSI-CMOS |
| Bildprozessor | Bionz XR | Bionz XR |
| ISO-Bereich | 100-51200 (erweiterbar auf 50-204800) | 100-32000 (erweiterbar auf 50-102400) |
| Maximale Boost-ISO | 204800 | 102800 |
| Bildstabilisator | 5-Achsen Sensor-Shift, CIPA 7 Stopps | 5-Achsen Sensor-Shift, CIPA 7 Stopps |
| Serienbildgeschwindigkeit | 10fps | 8fps |
| Max. Verschlusszeit | 1/4000s (mechanisch), 1/8000s (elektronisch) | 1/4000s (mechanisch), 1/8000s (elektronisch) |
| Videoauflösung | Bis zu 3840 x 2160 @ 60p | Bis zu 3840 x 2160 @ 60p |
| Videoformate | XAVC S, XAVC HS | XAVC S, XAVC HS, XAVC S-I |
| Sucherauflösung | 2.359.296 Bildpunkte | 2.359.296 Bildpunkte |
| Sucherabdeckung | 100% | 100% |
| Suchervergrößerung | 0,7x | 0,7x |
| Display | 3″ klappbares Touchscreen, 1.036.800 Bildpunkte | 3″ klappbares Touchscreen, 1.030.000 Bildpunkte |
| Konnektivität | WLAN, Bluetooth | WLAN, Bluetooth |
| Akkulaufzeit | 540 Aufnahmen (LCD), 600 Aufnahmen (Sucher) | 520 Aufnahmen (LCD), 530 Aufnahmen (Sucher) |
| Abmessungen | 124 x 71 x 63mm | 124 x 71 x 63mm |
| Gewicht | 514g | 515g |
Zusammenfassend hat die a7C R einen höher auflösenden 60MP-Sensor, während die a7C II eine schnellere Bildwiederholrate hat. Die a7C R bietet zusätzlich XAVC S-I Video, aber die a7C II hat eine etwas längere Akkulaufzeit. Insgesamt sind die Gehäuse in einem kompakten und leichten Design nahezu identisch.
